| PALETAS HILERADORAS | |||
| Codigo | Maquina/Modelo |
Pieza nro Fabricacion |
Cant x Maquina |
| 224 | Hilcor, Yomel, etc (Universal) Derecha |
-------
|
2
|
| 245 | Hilcor, Yomel, etc (Universal) Izquierda | -------
|
2
|
| --- | Cerutti 3001-CM300 (Universal) Derecha | -------
|
2
|
| --- | Cerutti 3001-CM300 (Universal) Izquierda | -------
|
2 |
--- |
OMBU Paleta Izquierda |
------- |
2 |
| --- | OMBU Paleta Derecha | ------- | 2 |
| BAR BUY | |||
| Codigo | Maquina/Modelo |
Pieza nro Fabricacion |
Cant x Maquina |
| --- | Cuchilla Corta | ------
|
8
|
| --- | Cuchilla Larga | ------
|
4
|
| DEUTZ AGRO ALLIS | |||
| Codigo | Maquina/Modelo |
Pieza nro Fabricacion |
Cant x Maquina |
| --- | Cuchilla Oscilante | ---
|
--
|
| NEW HOLLAND 1441 | |||
| Codigo | Maquina/Modelo |
Pieza nro Fabricacion |
Cant x Maquina |
| --- | Cuchilla Oscilante Derecha | ---------
|
--
|
| --- | Cuchilla Oscilante Izquierda | ---------
|
--
|
| MINERO KUHN | |||
| Codigo | Maquina/Modelo |
Pieza nro Fabricacion |
Cant x Maquina |
| --- | Cuchilla Oscilante Derecha | ---------
|
6
|
| --- | Cuchilla Oscilante Izquierda | ---------
|
6
|
| --- | Bulón Suj. Cuchilla c/Tuerca | ---------
|
--
|
| YOMEL MOSCATO 3070 | |||
| Codigo | Maquina/Modelo |
Pieza nro Fabricacion |
Cant x Maquina |
| --- | Cuchilla Oscilante Derecha | ---------
|
--
|
| --- | Cuchilla Oscilante izquierda | ---------
|
--
|
| ARDANAZ | |||
| Codigo | Maquina/Modelo |
Pieza nro Fabricacion |
Cant x Maquina |
| 534 | Cuchilla Derecha Mod 10 | --------
|
28
|
| 533 | Cuchilla Izquierda Mod 10 | -------- | 28 |
| 535 | Cuchilla Recta Mod 10 | -------- | 56 |
| CORTECHINI | |||
| Codigo | Maquina/Modelo |
Pieza nro Fabricacion |
Cant x Maquina |
| --- | Cuchilla Derecha | ---------
|
--
|
| --- | Cuchilla Izquierda | --------- | -- |
| CRUCCIANELLI | |||
| Codigo | Maquina/Modelo |
Pieza nro Fabricacion |
Cant x Maquina |
| 026 | Cuchilla Curva | --------
|
--
|
| PROMI | |||
| Codigo | Maquina/Modelo |
Pieza nro Fabricacion |
Cant x Maquina |
| 581 | Cuchilla Derecha | --------
|
56
|
| 908 | Cuchilla Izquierda | -------- | 56 |
| TEMPLAR | |||
| Codigo | Maquina/Modelo |
Pieza nro Fabricacion |
Cant x Maquina |
| --- | Cuchilla Curva Fina | -------
|
--
|
| --- | Cuchilla Curva Gruesa | ------- | 56 |
| CUCHILLAS PARA CORTADORAS DE CESPED | |||
| Codigo | Maquina/Modelo |
Pieza nro Fabricacion |
Cant x Maquina |
| --- | Centenario/Emiben (50cm.) | -------
|
1
|
| --- | El Granjero R3 - R4 - AP 51 (50cm.) | ------- | 1 |
| --- | El Granjero AP 60 (60cm.) | ------- | 1 |
| --- | El Granjero G 70 - MT 15 (70cm.) | ------- | 1 |
| --- | El Granjero G 80 (75cm.) | ------- | 1 |
| --- | El Granjero (40cm.) | ------- | 1 |
| --- | Villa TV 450 - TV 550 | ------- | 1 |
| --- | John Deere F298 | ------- | 1 |
| CUCHILLAS Y MARTILLOS | |||
| Codigo | Maquina/Modelo |
Pieza nro Fabricacion |
Cant x Maquina |
| --- | Agromec Mixer Desmen de Rollos | ---------
|
18
|
| --- | Mainero 1004 - 2010 | --------- | 84 |
| --- | Mainero 2050 | --------- | 84 |
| --- | Lochel | --------- | -- |
| BALDAN 2.15mts. | |||
| Codigo | Maquina/Modelo |
Pieza nro Fabricacion |
Cant x Maquina |
| --- | Cuchilla Derecha | ---------
|
--
|
| --- | Cuchilla Izquierda | --------- | -- |
| BUDAZZI 1.50mts. | |||
| Codigo | Maquina/Modelo |
Pieza nro Fabricacion |
Cant x Maquina |
| 086 | Cuchilla Central | ---------
|
--
|
| 088 | Cuchilla Lateral Derecha | --------- | -- |
| 087 | Cuchilla Lateral Izquierda | --------- | -- |
| CERUTTI PH 150 | |||
| Codigo | Maquina/Modelo |
Pieza nro Fabricacion |
Cant x Maquina |
| 120 | Cuchilla Central | ---------
|
--
|
| 118 | Cuchilla Lateral Derecha | --------- | -- |
| 119 | Cuchilla Lateral Izquierda | --------- | -- |
| --- | Niveladora | --------- | -- |
| COLOMBO | |||
| Codigo | Maquina/Modelo |
Pieza nro Fabricacion |
Cant x Maquina |
| --- | Cuchilla Central | ---------
|
--
|
| --- | Cuchilla Lateral Derecha | --------- | -- |
| --- | Cuchilla Lateral Izquierda | --------- | -- |
| DEUTZ SUPER TATU PT1000 | |||
| Codigo | Maquina/Modelo |
Pieza nro Fabricacion |
Cant x Maquina |
| --- | Cuchilla Unica | ---------
|
--
|
| GROSSPAL NOVA 125 | |||
| Codigo | Maquina/Modelo |
Pieza nro Fabricacion |
Cant x Maquina |
| 879 | Cuchilla Central | ---------
|
--
|
| 482 | Cuchilla Lateral Derecha | --------- | -- |
| 483 | Cuchilla Lateral Izquierda | --------- | -- |
| GROSSPAL NOVA 150 | |||
| Codigo | Maquina/Modelo |
Pieza nro Fabricacion |
Cant x Maquina |
| 586 | Cuchilla Central | ---------
|
--
|
| 588 | Cuchilla Lateral Derecha | --------- | -- |
| 587 | Cuchilla Lateral Izquierda | --------- | -- |
| GROSSPAL COLONIAL 150 | |||
| Codigo | Maquina/Modelo |
Pieza nro Fabricacion |
Cant x Maquina |
| 030 | Cuchilla Central | ---------
|
--
|
| 031 | Cuchilla Lateral Derecha | --------- | -- |
| 032 | Cuchilla Lateral Izquierda | --------- | -- |
| GROSSPAL NOVA 200 | |||
| Codigo | Maquina/Modelo |
Pieza nro Fabricacion |
Cant x Maquina |
| 083 | Cuchilla Central | ---------
|
--
|
| 084 | Cuchilla Lateral Derecha | --------- | -- |
| 085 | Cuchilla Lateral Izquierda | --------- | -- |
| MANCINI 1,50mts. | |||
| Codigo | Maquina/Modelo |
Pieza nro Fabricacion |
Cant x Maquina |
| 479 | Cuchilla Central | ---------
|
--
|
| 478 | Cuchilla Lateral Derecha | --------- | -- |
| 478 | Cuchilla Lateral Izquierda | --------- | -- |
| MAINERO MOD. 701 | |||
| Codigo | Maquina/Modelo |
Pieza nro Fabricacion |
Cant x Maquina |
| 467 | Cuchilla Central | ---------
|
--
|
| 464 | Cuchilla Lateral Derecha | --------- | -- |
| 464 | Cuchilla Lateral Izquierda | --------- | -- |
| MAINERO MOD. 126 S | |||
| Codigo | Maquina/Modelo |
Pieza nro Fabricacion |
Cant x Maquina |
| 268 | Juego Cuchillas Derechas e Izquierda | ---------
|
--
|
| MONTERREY PH 1500 | |||
| Codigo | Maquina/Modelo |
Pieza nro Fabricacion |
Cant x Maquina |
| 115 | Cuchilla Central | ---------
|
--
|
| 116 | Cuchilla Lateral Derecha | --------- | -- |
| 116 | Cuchilla Lateral Izquierda | --------- | -- |
| MONTERREY PH 1500 E | |||
| Codigo | Maquina/Modelo |
Pieza nro Fabricacion |
Cant x Maquina |
| 460 | Cuchilla Central | ---------
|
--
|
| 462 | Cuchilla Lateral Derecha | --------- | -- |
| 461 | Cuchilla Lateral Izquierda | --------- | -- |
| MONTERREY PH 2500 | |||
| Codigo | Maquina/Modelo |
Pieza nro Fabricacion |
Cant x Maquina |
| 863 | Cuchilla Central | ---------
|
--
|
| 882 | Cuchilla Lateral Derecha | --------- | -- |
| 882 | Cuchilla Lateral Izquierda | --------- | -- |
| RANCHERO 1.50mts. | |||
| Codigo | Maquina/Modelo |
Pieza nro Fabricacion |
Cant x Maquina |
| --- | Cuchilla Unica | ---------
|
--
|
| SCHIARRE PH 180 | |||
| Codigo | Maquina/Modelo |
Pieza nro Fabricacion |
Cant x Maquina |
| 108 | Cuchilla Central | ---------
|
--
|
| 106 | Cuchilla Lateral Derecha | --------- | -- |
| 107 | Cuchilla Lateral Izquierda | --------- | -- |
| HILCOR | |||
| Codigo | Maquina/Modelo |
Pieza nro Fabricacion |
Cant x Maquina |
| 246 F | HM 220. TP 220 Disco Fijo | 8-11-7
|
1
|
| 246 C/R | HM 220, TP 220 Disco c/Registro | 8-11-8 | 1 |
| 247 | BMT 150 Disco Fijo | --------- | 1 |
| 241 F | Ha 320 Disco Fijo | 539 | 1 |
| 241 C/R | Ha 320 Disco c/Registro | 561 | 1 |
| 240 F | H2T, HM 360, HM 361 Disco Fijo | 3539 | 1 |
| 240 C/R | H2T, HM 360, HM 361 Disco c/Registro | 3561 | 1 |
| 239 F | HL260, HL300, H254, HM301 D Fijo. | 539/X | 1 |
| 239 C/R | HL260, HL300, H254, HM301 D c/Reg. | 561/X | 1 |
| 248 F | H5400 Disco Fijo | 9-14 | 2 |
| 248 C/R | H5400 Disco c/Registro | 9-15 | 2 |
| YOMEL | |||
| Codigo | Maquina/Modelo |
Pieza nro Fabricacion |
Cant x Maquina |
| 249 C/R | OM 540, 265-S Disco c/Registro | 40311 C/R
|
2
|
| 250 | 3-2 Disco Fijo | --------- | 2 |
| CERUTTI | |||
| Codigo | Maquina/Modelo |
Pieza nro Fabricacion |
Cant x Maquina |
| --- | DH-3001 | ---------
|
2
|
| --- | CNC 300 | --------- | 2 |
Consultar por:
- Ejes y Torres
- Marcas y Modelos de Cuchillas que no figuren en la lista
- Cuchillas Especiales por Pedido
| EJES PORTA HELICE HILCOR | |||
| Codigo | Repuesto/Modelo |
Pieza nro Fabricacion |
Cant x Maquina |
| 006 | Eje con Rebaje p/Ha 320 | 522
|
2
|
| 007 | Eje p/H2T, HL79, HL260, HL300, H254 | 3522 | 2 |
| 097 | Eje p/HM 301 | ----- | 2 |
| 008 | Eje p/HM360 y HM361 | 12-10-10-1 | 2 |
| 009 | Eje p/HM220, TP220 y H5400 Cpo Central | 8-11-2 | 2 |
| 010 | Eje p/H5400 Alas Derecha e Izquierda | 9-12-8 | 2 |
| EJES DE SALIDA DE CAJA | |||
| Codigo | Repuesto/Modelo |
Pieza nro Fabricacion |
Cant x Maquina |
| 154 | Eje p/HM261, HM301, HM360, HM361 | 12-10-1-1
|
1
|
| 168 | Eje p/Ha320, H2T, H254, HL79 y HL300 | 223 3223 | 1 |
| POLEAS PORTA HELICE HILCOR | |||
| Codigo | Repuesto/Modelo |
Pieza nro Fabricacion |
Cant x Maquina |
| 001 | Polea p/Ha 320 | 523
|
2
|
| 001/A | Polea p/HM 220 y TP 220 | 8-11-14 10-3-4 | 2 |
| 002 | Polea p/H2T, HL79, HL260, HL300 y H254 | 3523 | 2 |
| 003 | Polea p/HM360 y HM361 | 12-10-8 | 2 |
| 004 | Polea p/H5400 Derecha | 9-10-4-1 | 1 |
| 004 | Polea p/H5400 Derecha | 9-10-4-2 | 1 |
| POLEAS DE MANDO | |||
| Codigo | Repuesto/Modelo |
Pieza nro Fabricacion |
Cant x Maquina |
| 004 | Ha320, H2T, H254, HL300, HM261, HM360, HM301 | 230 12-10-2
|
1
|
| YOMEL | |||
| Codigo | Repuesto/Modelo |
Pieza nro Fabricacion |
Cant x Maquina |
| 098 | Polea p/OM540 265-S 3.2 | 40302, 208-1299, 772117
|
2
|
| 177 | Polea de Mando OM540, 265-S 3.2 | 771407 | 2 |
| 099 | Eje p/OM540 265-S | 40305 | 2 |
| 167 | Eje p/3.2 | 77182 | 2 |
| 109 | Eje p/3C 4300 | 213954 | 3 |
| 110 | Eje p/1510 1810 1820 | 765366 | 1 |
| AGROAR HD 3092 | |||
| Codigo | Repuesto/Modelo |
Pieza nro Fabricacion |
Cant x Maquina |
| 094 | Polea | HD103
|
2
|
| 093 | Eje | HD110 | 2 |
| ANCA HD300 | |||
| Codigo | Repuesto/Modelo |
Pieza nro Fabricacion |
Cant x Maquina |
| --- | Eje | -------
|
2
|
| CERUTTI MODELOS: cmc300, dh300 y dh3001 | |||
| Codigo | Repuesto/Modelo |
Pieza nro Fabricacion |
Cant x Maquina |
| 100 | Polea (B) | 0601202
|
2
|
| 101 | Polea (A) | 0601043 | 2 |
| 102 | Eje (A) | 0601305 | 2 |
| 103 | Eje (B) | --------- | 2 |
| 104 | Eje (C) | 0601039 | 2 |
| 105 | Eje (D) | --------- | 2 |
| 262 | Eje p/150 /A y 150 3P | 0502003 | 1 |
| 153 | Eje Salida de Caja | 4002 | 1 |
- Medida Principal para verificar modelo de Eje y Poleas
ATENCION: Las Maquinas Desde el año 1990/1 vienen armadas con Eje (A) y Polea (B)
| GROSSPAL - VIALCAM VG 300 | |||
| Codigo | Repuesto/Modelo |
Pieza nro Fabricacion |
Cant x Maquina |
| 203 | Polea | 0601202
|
13
|
| 216 | Eje | 0601202 | 2 |
| GROSSPAL - VIALCAM VG 300 | |||
| Codigo | Repuesto/Modelo |
Pieza nro Fabricacion |
Cant x Maquina |
| 175 | Polea 2 Canales | 0601202
|
1
|
| 156 | Polea 2 Canales | 0601202 | 2 |
| 157 | Polea 3 Canales | 0601202 | 1 |
| 143 | Polea 3 Canales | 0601202 | 1 |
| 144 | Eje Largo | 0601202 | 1 |
| 176 | Eje Corto | 0601202 | 1 |
Fabricamos a pedido (según muestra) eje y poleas de maquinas que no estan en la lista
| MAINERO | |||
| Codigo | Repuesto/Modelo |
Pieza nro Fabricacion |
Cant x Maquina |
| 169 | Eje p/6025 | 43103-625
|
2
|
| 170 | Eje p/6025 m/nvo. 6026 6027 | 43103-666 | 2 |
| NORTEÑO DHA300 | |||
| Codigo | Repuesto/Modelo |
Pieza nro Fabricacion |
Cant x Maquina |
| --- | Eje | ---------
|
2
|
| --- | Eje de Caja p/Polea | --------- | 1 |
| --- | Eje Entrada Caja Estriada | --------- | 1 |
| OMBU DHO3000 | |||
| Codigo | Repuesto/Modelo |
Pieza nro Fabricacion |
Cant x Maquina |
| 206 | Polea | 5047
|
2
|
| 390 | Polea de Mando = 177 | -------- | 1 |
| 207 | Eje | 5002 | 2 |
| SPINA HIJOS SS | |||
| Codigo | Repuesto/Modelo |
Pieza nro Fabricacion |
Cant x Maquina |
| 096 | Polea | D-44
|
D-44
|
| 095 | Eje | D-47-1 | -- |
| 290 | Eje Salida Caja | 43103-625 | 2 |